| Company | Foundation | Legal form |
Information | Minimum duration of a contract |
Subject to 3 months' notice to: |
Tariffs closed in the seventies | Compensation tariffs |
New Länder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 1925 | PLC | Until 1998 DKV. 1997 takeover by Vereinte |
3 years | Calender year |
Yes | No, closed | Yes |
| Alte Oldenburger |
1927 | PLC | 2008 takeover by VGH | 3 years | Insurance year | No | No | No |
| ARAG | 1933 | PLC | 1992 takeover by der Bavaria, in the 70's by Giesela. | 3 years | Calender year | No | Yes | No |
| AXA | 1997 | PLC | 1998 takeover by Colonia 2006 takeover by DBV |
3 years | Calender year | No | Yes | No |
| Barmenia | 1904 | MIC | 3 years | Calender year | No | Yes | Yes | |
| BBKK | 1926 | PLC | Since 2000 Holding Consal PLC | 2 years | Insurance year | No | Yes | No |
| Central | 1913 | PLC | 1998 takeover by Generali Group | 3 years | Insurance year | Yes | No, closed | Yes |
| Colonia | 1962 | PLC | Since 1998 AXA | 3 years | Calender year | No | Yes | No |
| Concordia | 1982 | PLC | 3 years | Insurance year | No | No | ||
| Continentale | 1926 | MIC | 1 year | Insurance year | No | Yes | Yes | |
| DBV Winterthur | 1873 | PLC | Since 2006 AXA | 2 years | Calender year | No | Yes | No |
| Debeka | 1905 | MIC | 1 year | Insurance year | No | No | Yes | |
| DEVK | 1994 | PLC | 1 year | Calender year | No | No | ||
| Deutscher Ring | 1925 | KVag | 2 years | Calender year | No | Yes | No | |
| DKV | 1927 | PLC | Until 1998 Allianz Since 1998 ERGO. 2000 Globale and Züricher. |
2 years | Calender year | No | Yes | Yes |
| Generali | 1990 | PLC | 2000 merged with Central | |||||
| Globale | 1993 | PLC | Since 2000 DKV/ERGO | 3 years | Calender year | |||
| Gothaer | 1980 | PLC | Former Berlin-Kölnische | 2 years | Calender year | Yes | Yes | No |
| Hallesche | 1936 | MIC | 1 year | Insurance year | Yes | Yes | No | |
| Hanse Merkur | 1875 | KVag | 3 years | Calender year | Yes | No, closed | No | |
| HUK-Coburg | 1988 | PLC | 1 year | Calender year | No | No | ||
| Inter | 1926 | MIC | 1 year | Insurance year | Yes | Yes | No | |
| LKH | 1927 | MIC | 2 years | Calender year | No | No | No | |
| LVM | 1981 | PLC | 3 years | Calender year | No | No | No | |
| Mannheimer | 1991 | PLC | 1 year | Calender year | Yes | Yes | No | |
| Münchener Verein |
1922 | MIC | 3 years | Calender year | No | Yes | Yes | |
| Nürnberger | 1992 | PLC | 3 years | Calender year | No | Yes | No | |
| Bruderhilfe PAX Familienfürsorge |
1882 | PLC | 2000 merged from Familienfürsorge and PAX | 3 years | Calender year | No | No | |
| R+V | 1987 | PLC | 3 years | Calender year | No | Yes | No | |
| SDK | 1926 | MIC | 3 years | Insurance year | No | No | No | |
| Signal | 1907 | MIC | 2 years | Insurance year | Yes | No, closed | Yes | |
| UKV | 1979 | PLC | Since 2000 Holding Consal PLC | 3 years | Calender year | No | Yes | Yes |
| Universa | 1843 | MIC | 3 years | Insurance year | No | Yes | No | |
| Vereinte | 1925 | PLC | Since 1997 Allianz | 3 years | Calender year | |||
| Victoria | 1925 | PLC | Since 1998 ERGO Group | 3 years | Calender year | No | Yes | Yes |
| Zürich PLCrippina | 1998 | PLC | Since 2000 DKV/ERGO Group | 1 year | Calender year |